| জেনসেট প্রধান পরামিতি | |
| ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60Hz |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 230/400V |
| পর্যায়: | 3 |
| ইমার্জেন্সি স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার ইএসপি: | 1000কেভিএ |
| পিরমে পাওয়ার পিআরপি: | 910কেভিএ |
| ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | কামিন্স |
| ইঞ্জিন কুলিং সিস্টেম: | জল |
| বিকল্পকারী: | বেইদু পাওয়ার |
| যানবাহনের প্রধান পরামিতি | |
| ব্র্যান্ড | ডংফেং |
| মোট ওজন | 12495kg |
| মাত্রা | 8800*2500*3750mm |
| ইঞ্জিন মডেল এবং শক্তি | আইএসডি 180 50, 132KW |
ISD160 50, 118KW
ISB180 50, 132KWজ্বালানীর ধরণডিজেলনির্গমন মানদণ্ডGB3847-2005অন্যান্যএটি এয়ার ইনলেট এবং এক্সস্ট ভেন্ট দিয়ে সজ্জিত।ঐচ্ছিক উত্তোলন লাইট, সিঁড়ি আরোহণ, ঐচ্ছিক ডাবল-সাইড, একক-পাশ এবং পিছনের দরজা খোলা, বাইরের-খোলা বাতাসের জানালা, খড়খড়ি, এবং কাচের পর্যবেক্ষণ কক্ষ।ঐচ্ছিক চেসিস ক্যাব সহ।