パーキンスディーゼル発電機

簡単な説明:

Beidou Perkinsディーゼル発電機セットは、完全な製品範囲、広範囲の電力範囲、優れたPerkinsエンジンを使用しています。


製品詳細

製品タグ

620da607aeede

工場価格についてはお問い合わせください

発電機モデル Hz エンジンブランド エンジンモデル エンジン出力 オプション 詳細を見る
KW KVA 静けさ トレーラー
BD-P7 50Hzまたは60Hz 7 9 パーキンス 403A-11G1 8kW     7KW 9KVA パーキンス発電機
BD-P10 10 13 403A-15G1 12kW     10KW 13KVA パーキンス発電機
BD-P12 12 15 403A-15G2 14kW     12KW 15KVA パーキンス発電機
BD-P16 16 20 404A-22G1 18kW     16KW 20KVA パーキンス発電機
BD-P22 22 27 404D-22TG 22kW        22KW 27KVA パーキンス発電機
BD-P24 24 30 1103A-33G 28kW     29KW 37KVA パーキンス発電機
BD-P29 29 37 404D-22TAG 32kW     27KW 37KVA パーキンス発電機
BD-P36 36 45 1103A-33TG1 42kW     36KW 45KVA パーキンス発電機
BD-P48 48 60 1103A-33TG2 54kW     48KW 60KVA パーキンス発電機
BD-P52 52 65 1104A-44TG1 58kW     52KW 65KVA パーキンス発電機
BD-P64 64 80 1104A-44TG2 72kW     64KW 80KVA パーキンス発電機
BD-P80 80 100 1104C-44TAG2 90kW     80KW 100KVA パーキンス発電機
BD-P90 90 100 1104D-E44TAG2 104kW     90KW 100KVA パーキンス発電機
BD-P120 120 150 1106A-70TAG2 131kW     120KW 150KVA パーキンス発電機
BD-P144 144 180 1106A-70TAG3 158kW     144KW 180KVA パーキンス発電機
BD-P160 160 200 1206A-E70TTAG1 175kW     160KW 200KVA パーキンス発電機
BD-P184 184 230 1206A-E70TTAG2 201kW     184KW 230KVA パーキンス発電機
BD-P200 200 250 1206A-E70TTAG3 217kW     200KW 250KVA パーキンス発電機
BD-P226 226 282 1506A-E88TAG4 245kW     226KW 282KVA パーキンス発電機
BD-P246 246 307 1706A-E93TAG2 302kW     246KW 307KVA パーキンス発電機
BD-P280 280 350 2206C-E13TAG2 305kW     280KW 350KVA パーキンス発電機
BD-P320 320 400 2206C-E13TAG3 349kW     320KW 400KVA パーキンス発電機
BD-P364 364 455 2506C-E15TAG1 396kW     364KW 455KVA パーキンス発電機
BD-P400 400 500 2506C-E15TAG2 435kW     400KW 500KVA パーキンス発電機
BD-P520 520 650 2806A-E18TAG2 565kW     520KW 650KVA パーキンス発電機
BD-P57​​0 570 712 2806A-E18TTAG4 598KW     570KW 712KVA パーキンス発電機
BD-P600 600 750 4006-23TAG2A 628kW     600KW 750KVA パーキンス発電機
BD-P640 640 800 4006-23TAG3A 675kW     640KW 800KVA パーキンス発電機
BD-P720 720 900 4008TAG1A 767KW     720KW 900KVA パーキンス発電機
BD-P800 800 1000 4008TAG2 861KW     800KW 1000KVA パーキンス発電機
BD-P900 900 1125 4008-30TAG3 947KW     900KW 1125KVA パーキンス発電機
BD-P1000 1000 1250 4012-46TWG2A 1055kW     1000KW 1250KVA パーキンス発電機
BD-P1200 1200 1500 4012-46TAG2A 1267KW     1200KW 1500KVA パーキンス発電機
BD-P1350 1350 1710 4012-46TAG3A 1440KW     1350KW 1710KVA パーキンス発電機
BD-P1480 1480 1850 4016TAG1A 1537KW     1480KW 1850KVA パーキンス発電機
BD-P1600 1600 2000 4016TAG2A 1715KW     1600KW 2000KVA パーキンス発電機
BD-P1800 1800 2250 4016-61TRG3 1875KW     1800KW 2250KVA パーキンス発電機

北斗パーキンスディーゼル発電セットは、パーキンス純正エンジンを搭載しています。製品ラインナップが充実しており、幅広い出力範囲に対応し、優れた安定性、信頼性、耐久性、耐用年数を誇ります。低い運用コストと迅速な「回収」サイクルを実現し、通信、産業、屋外エンジニアリング、鉱業、防犯、軍事などの分野で幅広く使用されています。400、1100、1300、2000、4000シリーズのディーゼルエンジンは、パーキンスと英国の関連工場で、世界統一の品質基準に基づいて製造されています。パーキンスのグローバルサービスネットワークは、お客様に信頼性の高いサービス保証を提供します。
北斗が製造するパーキンス社製ディーゼル発電機セットは、英国製パーキンス社製ディーゼルエンジンを搭載しています。当社はパーキンス社製ディーゼル発電機セットの製造において数十年の経験を有しており、お客様のご要望にお応えします。

620e152a73565

英国パーキンス(パーキンス)エンジン株式会社は1932年に設立され、世界的なエンジンメーカーとして、4~2000KW出力のオフハイウェイディーゼルおよび天然ガスエンジン市場をリードする企業の一つです。パーキンスは顧客に合わせたエンジンのカスタマイズを得意とし、顧客の具体的なニーズを完璧に満たしているため、機器メーカーから高い信頼を得ています。この強みを活かし、現在、世界1,000社以上の大手機器メーカーにエンジンを供給しており、これらのエンジンは5,000以上の用途で使用され、農業機械、建設機械、発電設備、産業機器、マテリアルハンドリング機器の5つの主要市場をカバーしています。

パーキンスは世界的に有名なエンジンメーカーであり、そのエンジンはロールスロイス車の組み立てに使用され、世界的な評価を得ています。英国のパーキンス・エンジン・カンパニーは、世界的に有名なエンジン製造会社です。

今日、パーキンスの名を冠したパーキンスは、4kW~2000kW(5~2600馬力)のディーゼルエンジンおよびガソリンエンジン市場におけるトップサプライヤーへと成長しました。産業、建設、農業、船舶、発電設備市場において、国際的な大手OEMメーカーは、いかに厳しい要件にも対応できるパーキンスが常にソリューションプログラムを提供できることを確信しているため、自社の機器の動力源としてパーキンスを選んでいます。

620e18e39bb8e

620e192358ac4

620e192ee846b 620e193d8c36f 20200409170258f63832a6b8674219801401c40bd29c83


  • 前の:
  • 次: